データで見る

Data

基本データ

項目 2022年度 2023年度 2024年度
社員数 1,880人 1,898人 1,888人
平均年齢 42歳2か月 43歳6か月 42歳2か月
平均給与 698万円 691万円 695万円
年間休日 124日 124日 124日

働きやすい環境

項目 2022年度 2023年度 2024年度
新卒採用
3年以内離職率
5.0% 1.6% 10.2%
一人当たりの月間時間
外労働時間
2時間37分 3時間32分 4時間18分
有給休暇取得率 91.5% 89.0% 88.2%
男性の育児休業取得率 93.9% 85.7% 152.3%
女性の育児休業取得率 100% 100% 100%
育児短時間勤務取得者数 97人 118人 121人

人材を生かす組織

項目 2022年度 2023年度 2024年度
新卒採用者数(本選考応募者数) 17人(189人) 11人(128人) 21人(176人)
キャリア採用者数 35人 33人 33人
マネジメントに携わる
女性比率
20.3% 21.2% 21.4%
障がい者雇用比率 2.86% 3.12% 3.01%
人材育成投資額 7,300万円 9,700万円 10,000万円
MBA修了者数 12人 21人 37人
コラボ制度参加者数※ 427人 625人 759人

業績

項目 2022年度 2023年度 2024年度
経常収益 847億円 908億円 896億円
経常利益 160億円 144億円 123億円
当期純利益 90億円 101億円 84億円
自己資本比率 10.1% 10.3% 9.9%

エントリー以外の
採用に関するお問い合わせ

人材開発部 人材開発グループ 採用担当:
076-223-9712(平日9:00~17:00 ※銀行休業日を除く)

Page Top