2025.1.29
お知らせ

各種手数料の新設・改定について
株式会社北國フィナンシャルホールディングス(代表取締役社長:杖村 修司)グループの株式会社北國銀行(頭取:杖村 修司)は、2025年7月1日(火)より、各種手数料の新設と改定をすることといたしましたので、お知らせいたします。
当行では、インターネットバンキングでの当行間の振込手数料の完全無料化、法人向けインターネットバンキング「北國デジタルバンキング」のリニューアル等、お客さまの利便性の維持・向上と地域のデジタル化の推進に努めてまいりました。
今回の手数料新設・改定は、増加し続けるサイバー犯罪を始めとしたセキュリティ対策の強化、また昨今の物価高騰に伴うサービスの維持・運営コスト等の上昇もあり、見直しを行うものです。
コストや利便性に応じた手数料とすることで、引き続き便利に、かつ安心・安全にご利用いただけるようにサービスの向上に努めてまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
1.2025年7月1日(火)より新設する手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) |
---|---|
新設後 | |
北國デジタルバンキング基本手数料 | 5,500円/月 |
破産管財人等口座開設手数料 | 13,200円/件 |
各種入金帳発行手数料 | 5,500円/件 |
英文残高証明書発行手数料 | 3,300円/件 |
自動送金受付手数料 | 1,100円/件 |
2.2025年7月1日(火)より改定する手数料
(1)振込手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | ||
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
店頭振込 | 北國銀行あて | 770円 | 1,100円 |
他金融機関あて | 1,100円 | 1,320円 | |
店頭給与振込 | 北國銀行あて | 110円 | 1,100円 |
他金融機関あて | 330円 | 1,320円 | |
ATM | 北國銀行あて | 440円 | 660円 |
他金融機関あて | 770円 | 990円 | |
ATM(現金) | 北國銀行あて | 440円 | 770円 |
他金融機関あて | 770円 | 1,100円 | |
北國収納プラス | 770円 | 1,100円 | |
他行宛地方税等 | 440円 | 1,100円 | |
振込組戻・訂正 | 660円 | 1,100円 |
(2)手形・小切手発行手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
手形・小切手発行 | 11,000円/冊 | 13,200円/冊 |
自己宛小切手発行 | 1,100円/枚 | 3,300円/枚 |
記名判登録料 | 5,500円 | 11,000円 |
(3)代金取立手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | ||
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
手形交換所での取立 | 770円 | 1,100円 | |
個別取立 | 普通扱 | 770円 | 1,100円 |
至急扱 | 1,100円 | 1,320円 | |
返却・組戻 | 660円 | 1,100円 |
(4)各種発行手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | ||
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
カード再発行 | 無料 | 2,200円※ | |
諸証明書発行 | 550円 | 1,100円 | |
残高証明書発行 | 継続発行 | 440円 | 550円 |
都度発行 | 550円 | 1,100円 | |
当座勘定「お取引明細表」発行 | 110円 | 1,100円 |
※北國デジタルバンキング、北國クラウドバンキングのご利用カードは除きます
(5)融資(消費者ローン除く)関連手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
証書貸付全額繰上返済 | 11,000円 | 55,000円 |
不動産担保取扱 | 33,000円 | 55,000円 |
支払承諾保証書発行 | 2,200円 | 5,500円 |
(6)消費者ローン関連手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
事務取扱(アパートローン・大型フリーローン) | 110,000円 | 220,000円 |
有担保ローン全額繰上返済 | 33,000円 | 55,000円 |
有担保ローン条件変更(担保変更) | 無料 | 55,000円 |
有担保ローン条件変更(債務引受・保証人変更) | 11,000円 | 55,000円 |
3.2025年9月1日(月)より改定する手数料
(1)北國外為Web基本手数料
項目 | 手数料金額(消費税込) | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
北國外為Web基本手数料(月額) | 無料 | 1,100円 |
(2)仕向外国送金にかかる手数料
項目 | 手数料金額 | ||
---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | ||
送金手数料(外為Web) | 海外向け | 3,500円 | 6,000円 |
国内他行向け | 2,000円 | 6,000円 | |
当行本支店向け | 500円 | 3,000円 | |
送金手数料(HP事前受付) | 海外向け | 6,000円 | 10,000円 |
国内他行向け | 4,000円 | 10,000円 | |
当行本支店向け | 1,000円 | 5,000円 | |
リフティングチャージ | 500円 | 2,500円 |
(3)被仕向外国送金にかかる手数料
項目 | 手数料金額 | |
---|---|---|
改定前 | 改定後 | |
取扱手数料 | 1,500円 | 3,500円 |
リフティングチャージ | 500円 | 2,500円 |
■参考
下記の手数料は変更せず、引き続き利便性の高いサービスの提供により、お客さまの生産性向上に貢献してまいります。
- インターネットバンキング当行あて振込手数料(0円)
- インターネットバンキング他金融機関あて振込手数料(330円)
- (HOKKOKU LIFE+ご利用の方)インターネットバンキング他金融機関あて振込手数料および全国の提携ATMでの出金手数料(月3回まで0円)
- 投資信託販売手数料(0円)
- 両替手数料(1枚~10枚まで0円)
- でんさい発生記録手数料(当行・他金融機関あてともに330円)